اندازه ها:
| سایز | قد پیراهن | پهنا پیراهن | قد آستین |
| 1 | 41 | 29 | 12 |
| 2 | 45 | 30 | 12 |
| 3 | 48 | 31 | 13 |
| 4 | 53 | 31 | 13 |
| 5 | 63 | 31 | 38 |
| 6 | 72 | 35 | 41 |
| 7 | 77 | 38 | 43 |
| 8 | 85 | 42 | 49 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.