گروه کودک
| سایز | 1 | 2 | 3 | 4 |
| قد | 51 | 60 | 65 | 70 |
| پهنا | 30 | 32 | 33 | 36 |
| قد آستین | 33 | 36 | 39 | 42 |
گروه نوجوان
| سایز | 1 | 2 | 3 | 4 |
| قد | 62 | 70 | 74 | 83 |
| پهنا | 34 | 36 | 38 | 41 |
| قد آستین | 45 | 46 | 46 | 51 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.