| سایز | فاق | قد شلوار | دور کمر | با کشسانی | دور ران | با کشسانی |
| 42 | 29 | 101 | 78 | 100 | 50 | 70 |
| 44 | 32 | 101 | 80 | 106 | 52 | 74 |
| 46 | 33 | 101 | 84 | 112 | 54 | 80 |
| 48 | 33 | 101 | 86 | 114 | 56 | 84 |
| 50 | 35 | 101 | 92 | 120 | 58 | 86 |
| 52 | 35 | 102 | 100 | 130 | 60 | 88 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.