| سایز | فاق | قد شلوار | دور کمر | با کشسانی | دور ران | با کشسانی |
| 40 | 29 | 104 | 72 | 92 | 48 | 68 |
| 42 | 29 | 104 | 78 | 100 | 50 | 70 |
| 44 | 32 | 103 | 80 | 106 | 52 | 74 |
| 46 | 33 | 104 | 84 | 112 | 54 | 80 |
| 48 | 33 | 104 | 86 | 114 | 56 | 84 |
| 50 | 35 | 104 | 92 | 120 | 58 | 86 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.