| سایز | قد کت | عرض کت | قد آستین | عرض سارافون | قد سارافون |
| 1 | 30 | 36 | 42 | 36 | 70 |
| 2 | 34 | 40 | 46 | 39 | 80 |
| 3 | 37 | 41 | 52 | 41 | 88 |
| 4 | 38 | 42 | 54 | 43 | 97 |
| 5 | 42 | 46 | 56 | 46 | 107 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.