اندازه ها:
| سایز | قد | فاق | عرض ران | دور کمر |
| 65 | 63 | 24 | 19 | 52 |
| 70 | 73 | 27 | 21 | 60 |
| 75 | 77 | 25 | 20 | 62 |
| 80 | 83 | 28 | 22 | 64 |
| 85 | 87 | 29 | 23 | 68 |
| 90 | 92 | 30 | 24 | 70 |
| 100 | 97 | 31 | 25 | 72 |
| 105 | 104 | 32 | 26 | 74 |
توجه : کمر در حالت عادی است و با کشسانی 10 تا 15 سانت بیشتر میشود.
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.