| سایز | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| فاق | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| قد شلوار | 70 | 75 | 78 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| کمرشلوار با کشسانی | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| کمر شلوار بی کشسانی | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| عرض ران | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| عرض دمپا | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.