| سایز | 45 | 50 | 55 | 60 |
| قد شلوار | 45 | 50 | 55 | 60 |
| فاق | 23 | 23 | 24 | 25 |
| دور کمر با کشسانی | 36 | 40 | 44 | 48 |
| دور کمر بدون کشسانی | 54 | 58 | 62 | 66 |
| دمپا | 11 | 11 | 12 | 13 |
| دور ران | 18 | 19 | 20 | 21 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.