شلوار:
| سایز | قد شلوار | قد فاق | دمپا | دور کمر | دور کمر باکشسانی |
| 1 | 58 | 20 | 19 | 22 | 32 |
| 2 | 64 | 22 | 20 | 24 | 34 |
| 3 | 69 | 24 | 21 | 26 | 36 |
| 4 | 73 | 26 | 22 | 28 | 38 |
| 5 | 77 | 28 | 23 | 30 | 40 |
جلیقه:
| سایز | قد جلو | قد پشت | پهنا |
| 1 | 26 | 24 | 26 |
| 2 | 29 | 27 | 30 |
| 3 | 33 | 31 | 34 |
| 4 | 35 | 33 | 36 |
| 5 | 39 | 37 | 38 |
شومیز:
| سایز | قد لباس | آستین | پهنا |
| 1 | 41 | 30 | 28 |
| 2 | 44 | 39 | 32 |
| 3 | 47 | 42 | 35 |
| 4 | 50 | 45 | 37 |
| 5 | 54 | 50 | 39 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.