اندازه ها:
| سایز | قد لباس | قد آستین | پهنا | فاق شلوار | قد شلوار |
| 1 | 37 | 27 | 28 | 21 | 47 |
| 2 | 41 | 32 | 31 | 22 | 54 |
| 3 | 43 | 36 | 35 | 23 | 62 |
| 4 | 48 | 40 | 38 | 24 | 69 |
| 5 | 55 | 45 | 42 | 25 | 76 |
| 6 | 60 | 50 | 45 | 26 | 85 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.