اندازه ها:
| دور سینه درحالت عادی | 100 |
| قد تیشرت | 68 |
| قد شلوار | 95 |
| دور ران | 56 |
| کشسانی دور ران | 62 |
| دور کمر | 56 |
| کشسانی دور کمر | 120 |
| قد فاق | 33 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.