اندازه ها:
| سایز | 1 | 2 | 3 | 4 |
| قد شومیز | 58 | 64 | 67 | 72 |
| پهنا شومیز | 41 | 43 | 44 | 49 |
| قد آستین | 45 | 49 | 53 | 55 |
| قد شلوار | 80 | 86 | 94 | 100 |
| پهنای ران | 25 | 27 | 28 | 32 |
| فاق | 27 | 28 | 29 | 31 |
| دمپا | 21 | 21 | 25 | 26 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.