اندازه ها:
| سایز | قد بلوز | قد آستین | پهنا بلوز |
| 1 | 30 | 19 | 23 |
| 2 | 32 | 20 | 25 |
| 3 | 34 | 24 | 27 |
| 4 | 36 | 26 | 29 |
| 5 | 38 | 30 | 30 |
| سایز | قد شلوار | فاق | دور کمر |
| 1 | 37 | 19 | 17 |
| 2 | 38 | 20 | 18 |
| 3 | 42 | 21 | 19 |
| 4 | 45 | 21 | 20 |
| 5 | 51 | 25 | 25 |
+دور کمر تا 8 الی 10 س کشسانی دارد
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.