| سایز | 35 | 40 | 45 | 50 |
| پهنا | 28 | 31 | 34 | 38 |
| قد | 34 | 39 | 44 | 50 |
| آستین | 25 | 30 | 33 | 40 |
| قد شلوار | 43 | 53 | 60 | 71 |
| فاق | 19 | 20 | 23 | 25 |
| شلوارکش | 38 | 40 | 45 | 50 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.