اندازه ها:
| سایز | 1 | 2 | 3 | 4 |
| پهنا تیشرت | 34 | 36 | 37 | 40 |
| قد آستین | 11 | 11 | 12 | 15 |
| قد تیشرت | 36 | 40 | 45 | 50 |
| قد شلوارک | 32 | 38 | 44 | 47 |
| قد فاق | 21 | 21 | 22 | 23 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.