سایزبندی رنگ قهوه ای و مشکی:
| سایز | قد | دور کمر | فاق | دور ران |
| 40 | 105 | 70 | 29 | 62 |
| 42 | 105 | 72 | 29 | 63 |
| 44 | 105 | 74 | 30 | 64 |
| 46 | 106 | 78 | 30 | 68 |
سایزبندی رنگ کرمی:
| سایز | قد شلوار | دور کمر | فاق | دور ران |
| 42 | 100 | 72 | 29 | 63 |
| 44 | 100 | 74 | 29 | 64 |
| 46 | 100 | 76 | 30 | 65 |
| 48 | 100 | 79 | 30 | 67 |
| 50 | 101 | 81 | 31 | 69 |
| 52 | 103 | 84 | 32 | 70 |
توجه
اندازه دورکمر بدون کشسانی است.پشت
کمرکش خورده است و تا 20 س کشسانی
دارد.