اندازه ها:
| سایز | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| قد | 72 | 77 | 81 | 87 | 91 | 96 |
| دور کمر بدون کشسانی | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| با کشسانی | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| فاق | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| دمپا | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| ران | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.