| سایز | 50 | 55 | 60 | 65 |
| قد سویشرت | 46 | 51 | 56 | 61 |
| پهنا | 38 | 41 | 43 | 46 |
| قد آستین | 39 | 43 | 47 | 49 |
| قد شلوار | 70 | 78 | 88 | 93 |
| فاق | 27 | 27 | 30 | 31 |
| پهنای ران | 23 | 24 | 25 | 27 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.