| سایز | 1 | 2 | 3 | 4 |
| قد پیراهن | 43 | 47 | 52 | 57 |
| پهنا پیراهن | 35 | 39 | 43 | 45 |
| قد آستین | 41 | 46 | 53 | 57 |
| پهنا جلیقه | 38 | 40 | 42 | 44 |
| قد جلیقه | 45 | 51 | 54 | 58 |
| قد شلوار | 75 | 80 | 85 | 90 |
| کمر شلوار | 52 | 54 | 56 | 60 |
| فاق شلوار | 24 | 25 | 27 | 28 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.