| سایز | قد تیشرت | پهنا | قد شلوار |
| 55 | 40 | 29 | 54 |
| 60 | 43 | 32 | 59 |
| 65 | 45 | 33 | 64 |
| 70 | 47 | 35 | 70 |
| 75 | 49 | 37 | 72 |
| 80 | 53 | 39 | 79 |
| 85 | 56 | 42 | 82 |
| 90 | 58 | 44 | 87 |
| 95 | 62 | 46 | 91 |
| 100 | 65 | 48 | 97 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.