اندازه ها:
| سایز | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| قد بلوز | 44 | 49 | 52 | 57 | 60 |
| پهنا | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 |
| قد استین از یقه | 41 | 46 | 50 | 54 | 59 |
| قد شلوار | 55 | 61 | 71 | 78 | 85 |
| فاق | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| پهنا ران | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 |
+ در انداره گیری ها 1سانت خطا در نظر گرفته شود.
+ به دلیل تفاوت رنگ احتمالی نمایشگر های مختلف،یک درجه تفاوت رنگ را درنظر بگیرید.